Trainingseinheiten
Nachname | Vorname | Graduierung | Trainingseinheiten* | Prüfung | Letzte Prüfung |
---|---|---|---|---|---|
Bauer | Daniel | 2. DAN | 84 / 96 - 0 / 0 | NEIN | 26.03.2022 |
Cesarec | Karolina | 6. Kup | 50 / 48 - 0 / 0 | OK | 10.12.2023 |
Farfard | Vincent | 1. DAN | 26 / 96 - 0 / 0 | NEIN | 26.03.2022 |
Frauenfelder | Angelika | 1. DAN | 98 / 96 - 0 / 0 | NEIN | 26.03.2022 |
Frauenfelder | Jana | 3. Kup | 68 / 64 - 0 / 0 | OK | 11.05.2024 |
Heidenkampf | Julia | 2. Kup | 102 / 64 - 0 / 0 | OK | 14.12.2013 |
Kerschensteiner | Johannes | 1. Kup | 106 / 96 - 0 / 0 | OK | 05.12.2021 |
Klotz | Luis | 8. Kup | 50 / 48 - 0 / 0 | OK | 11.05.2024 |
Kohl | Hermann | 5. DAN | 30 / 96 - 0 / 0 | NEIN | 25.03.2023 |
Krausch | Dennis | 1. DAN | 134 / 96 - 6 / 5 | OK | 14.12.2008 |
Kratzer | Robert | 3. DAN | 74 / 96 - 0 / 5 | NEIN | 13.05.2023 |
Ledke | Sabrina | 6. Kup | 12 / 48 - 0 / 0 | NEIN | 04.12.2022 |
Maier | Thomas | 4. Kup | 40 / 64 - 6 / 5 | NEIN | 22.05.2022 |
Nagy | Sherin | 6. Kup | 42 / 48 - 0 / 5 | NEIN | 10.12.2023 |
Parellada | Nuria | 10. Kup | 48 / 48 - 0 / 0 | OK | |
Reicheneder | Felix | 3. Kup | 68 / 64 - 5 / 5 | OK | 10.12.2023 |
Spoida | Alex | 2. Kup | 102 / 96 - 0 / 0 | OK | 07.05.2023 |
Strauß | Karl-Heinz | 2. DAN | 102 / 96 - 0 / 0 | OK | 26.03.2022 |
Thalmaier | Sepp | 2. DAN | 26 / 96 - 0 / 0 | NEIN | 26.03.2022 |
Werian | Larissa | 7. Kup | 26 / 48 - 0 / 5 | NEIN | 10.12.2023 |
Welke | Dominik | 1. DAN | 46 / 96 - 0 / 0 | NEIN | 26.03.2022 |
Welke | Rebecca | 6. Kup | 40 / 48 - 0 / 0 | NEIN | 04.12.2022 |
* Trainingseinheiten:
B1 – B2 – B3
Block 1 (??/48) = traditionelle Einheiten
Block 2 (??/05) = Wettkampforientierte Einheiten
Block 3 (??/10) = Wettkampftraining (ab 8. Kup bis 18 Jahre Pflicht!!!)